Нормативы в хоккее

ормативы в хоккее

С первых тренировок у воспитанников хоккейных секций и ледовых школ вырабатывается умение владеть собой, сила воли, выдержка, самообладание и командный дух, их учат преодолевать неуверенность в своих силах и страх.

На пути к высоким спортивным результатам им приходится преодолевать большие трудности, отказываться от своих привычек и постоянно бороться за право перейти на новый профессиональный уровень. Официальным признанием достижений юных спортсменов являются спортивные разряды, которые присваиваются после выполнения нормативов, а нормативы в хоккее – это способ доказать, что сотни проведенных на льду часов не прошли зря.

Нормативы по хоккею с шайбой

Чаще всего в хоккей приходят в младшем школьном возрасте, это самый благоприятный этап для развития физических и технических возможностей. Главная цель тренировок – развитие интереса к хоккею и здоровому образу жизни, получение базовых знаний и умений, гармоничное развитие физических и моральных качеств.

Обучение хоккею делится на несколько этапов:

  • 1-3 год – спортивно-оздоровительный.
  • 4-6 год – начальная подготовка.
  • 7-11 год – учебно-тренировочные занятия.
  • 12-13 год – совершенствование спортивных навыков.
Норматив Оценка 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15-16 лет
1.
Бег на коньках лицом вперёд 36 м, сек
5 до 7,2 до 6,9 до 6,6 до 6,2 до 5,8 до 6,2 до 5,2 до 5,1 до 5,0
4 7,3-7,4 7,0-7,1 6,7-6,8 6,3-6,4 5,9-6,0 6,3-6,4 5,3 5,2 5,1
3 7,5-7,7 7,2-7,3 7,0-7,1 6,5-6,6 6,1-6,2 6,5-6,6 5,4 5,3 5,2
2 7,8-8,0 7,4-7,6 7,2-7,4 6,7-7,0 6,3-6,6 6,7-7,0 5,5-5,6 5,4-5,5 5,3-5,4
1 от 8,1 от 7,7 от 7,5 от 7,1 от 6,7 от 7,1 от 5,7 от 5,6 от 5,5
2. Бег на коньках спиной вперёд 36 м, сек 5 до 9,6 до 9,2 до 8,8 до 8,6 до 8,2 до 7,8 до 7,5 до 7,1 до 6,7
4 9,7-9,9 9,3-9,5 8,9-9,4 8,9-8,7 8,3-8,5 7,9-8,3 7,6-7,8 7,2-7,4 6,8-7,0
3 10,0-10,3 9,6-9,9 9,5-9,7 9,0-9,2 8,6-8,8 8,4-8,8 7,9-8,1 7,7-7,5 7,1-7,3
2 10,4-10,8 10,0-10,4 9,8-10,1 9,4-9,7 8,9-9,3 8,9-9,3 8,2-8,5 7,8-8,2  7,4-7,7
1 от 10,9 от 10,5 от 10,2 от 9,8 от 9,4 от 9,4 от 8,6 от 8,3 от 7,8
3.
Челночный бег 6х9 м (для 7-9 лет), 18х12 м (для 10-16 лет), сек
5 до 19,2 до 18,6 до 17,9 до 57,8 до 55,9 до 52,5 до 50,6 до 49,8 до 47,7
4 19,3-19,7 18,7-19,1 18,0-18,6 57,9-59,4 56,0-58,0 52,6-54,2 50,7-51,5 49,9-51,8 47,8-49,1
3 19,8-20,4 19,2-19,7 18,8-19,4 59,5-61,1 58,1-60,0 54,3-56,1 51,6-52,6 51,9-53,6 49,2-50,4
2 20,5-21,0 19,8-20,3 19,4-20,0 61,1-63,2 60,1-62,7 56,2-58,6 52,7-54,0 53,7-56,2 50,5-52,3
1 от 21,1 от 20,4 от 20,1 от 63,3 от 62,8 от 58,7 от 54,1 от 56,3 от 52,4
4.
Слаломный бег на коньках без шайбы, сек
5 до 15,1 до 14,0 до 13,4 до 27,9 до 27,4 до 26,0 до 25,0 до 24,7 до 24,2
4 15,2-15,9 14,1-14,8 13,5-14,1 28,0-29,1 27,5-28,7 26, 1-26,9 25,1-25,7 24,8-25,4 24,3-24,9
3 16,0-16,9 14,9-15,6 14,2-14,8 29,2-30,3 28,8-30,0 27,0-28,6 25,8-26,6 25,5-26,2 25,0-25,5
2 17,0-18,0 15,7-16,5 14,9-15,6 30,4-32,7 30,1-31,8 28,7-30,4 26,8-27,9 26,3-27,5 25,6-26,4
1 от 18,1 от 16,6 от 15,7 от 32,8 от 31,9 от 30,5 от 28,0 от 27,4 от 26,5
5.
Слаломный бег на коньках с ведением шайбы, сек
5 до 16,5 до 15,7 до 15,3 до 30,1 до 29,1 до 27,9 до 26,5 до 26,3 до 25,3
4 16,6-17,4 15,8-16,2 15,4-15,7 30,2-31,5 29,2-30,6 28,0-29,0 26,6-27,4 26,4-27,3 25,4-26,0
3 17,5-18,3 16,3-16,8 15,8-16,2 31,6-32,8 30,7-32,3 29,1-30,2 27,5-28,5 27,4-28,3 26,1-26,7
2 18,4-19,4 16,9-17,9 16,3-17,3 32,9-34,7 32,4-34,5 30,3-31,8 28,6-29,9 28,4-29,7 26,8-27,7
1 от 19,5 от 18,0 от 17,4 от 34,8 от 34,6 от 31,9 от 30,0 от 29,8 от 27,8
6.
Техника владения клюшкой и шайбой (разница между тестами 4 и 5), сек
5 до 1,14 до 0,84 до 0,5 до 1,74 до 1,38 до 1,31 до 1,13 до 1,11 до 0,83
4 1,15-2,06 0,85-1,45 0,51-0,98 1,75-2,25 1,38-1,99 1,32-1,80 1,14-1,75 1,12-1,53 0,84-1,24
3 2,07-2,7 1,46-2,06 0,99-1,46 2,26-3,11 2,00-2,70 1,81-2,51 1,76-2,36 1,54-2,17 1,25-1,73
2 2,71-3,49 2,07-2,79 1,47-1,99 3,12-4,53 2,71-3,59 2,52-3,32 2,37-3,17 2,18-3,07 1,74-2,34
1 от 3,5 от 2,8 от 2,0 от 4,54 от 3,6 от 3,33 от 3,18 от 3,08 от 2,35
8 минут. Бег на коньках, м 5       от 2599 от 2790 от 2950 от 2895 от 3000 от 3085
4       2544-2598 2701-2789 2771-2949 2796-2894 2851-2999 2999-3084
3       2460-2543 2571-2700 2651-2770 2701-2795 2716-2850 2876-2998
2       2325-2459 2391-2570 2451-2650 2511-2700 2521-2715 2736-2875
1       до 2324 до 2390 до 2450 до 2510 до 2520 до 2735
Дата публикации: 23.03.2017
Рубрика: Интересные факты о хоккее

Оставить комментарий

*

двенадцать − 4 =

Политика конфиденциальности

Индивидуальный Предприниматель Климов Валерий Валерьевич (далее ИП Климов В. В.) собирает информацию, когда вы регистрируетесь на сайте, заходите на свой аккаунт, оформляете заявку (или совершаете покупку), участвуете в акции и/или выходите из аккаунта. Информация включает ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные по кредитной карте.
ИП Климов В. В. является единственным владельцем информации, собранной на данном сайте. Ваши личные данные не будут проданы или каким-либо образом переданы третьим лицам по каким-либо причинам, за исключением необходимых данных для выполнения запроса или транзакции, например, при отправке заказа.
Мы не продаем, не обмениваем и не передаем личные данные сторонним компаниям.
Также я разрешаю ИП Климову В. В. в целях информирования о товарах, работах, услугах осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах ИП Климову В. В. и его партнеров. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем направления письменного уведомления по адресу ИП Климову В. В.

(function (w, doc) { if (!w.__utlWdgt) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset = 'UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h = d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); } })(window, document);