Лучшие бомбардиры ЧМ по хоккею

81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой прошёл под эгидой IIHF (Международной федерации хоккея с шайбой). Он проводился в Германии и Франции 5-21 мая 2017 года.
В ЧМ-2017 приняли участие 16 сборных, в рамках чемпионата состоялось 64 матча. Обладателями золотых медалей стали шведские хоккеисты, серебро досталось канадской сборной, бронзовые медали второй год подряд примерили на себя хоккеисты сборной России. Удостоились внимания и лучшие бомбардиры ЧМ по хоккею – представители нескольких команд-участниц первенства.
Немного фактов
Заявки на проведение ЧМ-2017 подавали четыре страны, причём в Германии соревнования подобного уровня проводились уже семь раз, последний раз – в 2010 году. Франция принимала чемпионат мира в 1968 году. Решение о выборе стран было принято в мае 2013 года. Все матчи проходили на двух ледовых площадках – Ланксесс Арена в Кёльне (Германия) и Аккор Хотелс Арена в Париже (Франция) вместимостью 14,5 и 18,5 тыс. зрителей соответственно. Именно здесь болельщики наблюдали лучшие моменты и игру лучших игроков ЧМ-2017. Если же обратиться к истории, то:
Лучшие бомбардиры ЧМ по хоккею за всю историю чемпионатов мира – это:
| Год | Игрок (страна) | Очки по системе гол + пас |
|---|---|---|
| 1924 | Гэрри Уотсон (Канада) | 46 (37+9) |
| 1928 | Дэйв Троттьер (Канада) | 15 (12+3) |
| 1932 | Волтер Монсон (Канада) | 11 (7+4) |
| 1936 | Хаг Фаргухарсон (Канада) | 19 (11+8) |
| 1948 | Уолтер Холдер (Канада) | 29 (21+8) |
| 1949 | Bruce Mather (США) | 24 (19+5) |
| 1950 | Уели Полтера (Швейцария) | 21 (17+4) |
| 1951 | Стен Ободяк (Канада) | 16 (10+6) |
| 1952 | Уильям Гибсон (Канада) | 22 (15+7) |
| 1953 | Свен Юханссон (Швеция) | 7 |
| 1954 | Морис Галан (Канада) | 20 (16+4) |
| 1955 | Властимил Бубник (Чехословакия) | 17 |
| 1956 | Джеймс Лоугэн (Канада) | 12 (5+7) |
| 1957 | Константин Локтев (СССР) | 18 (11+7) |
| 1958 | Конни Броден (Канада) | 18 (11+7) |
| 1959 | Гордон Беренсон (Канада) | 11 (9+2) |
| 1960 | Фрэд Этчер (Канада) | 21 (9+12) |
| 1961 | Борис Майоров (СССР) | 17 (7+10) |
| 1962 | Нильс Нильссон (Швеция) | 18 (12+6) |
| 1963 | Хэролд Джонс (Канада) | 12 (7+5) |
| 1964 | Свен Юханссон (Швеция) | 11 (8+3) |
| 1965 | Йозеф Голонка (Чехословакия) | 14 (6+8) |
| 1966 | Вениамин Александров (СССР) | 17 (9+8) |
| 1967 | Анатолий Фирсов (СССР) | 22 (11+11) |
| 1968 | Анатолий Фирсов (СССР) | 16 (12+4) |
| 1969 | Анатолий Фирсов (СССР) | 14 (10+4) |
| 1970 | Александр Мальцев (СССР) | 21 (15+6) |
| 1971 | Анатолий Фирсов (СССР) | 19 (11+8) |
| 1972 | Александр Мальцев (СССР) | 22 (10+12) |
| 1973 | Владимир Петров (СССР) | 34 (18+16) |
| 1974 | Борис Михайлов (СССР) | 17 (9+8) |
| 1975 | Виктор Шалимов (СССР) | 19 (11+8) |
| 1976 | Владимир Мартинец (Чехословакия) | 20 (9+11) |
| 1977 | Владимир Петров (СССР) | 21 (7+14) |
| 1978 | Эрик Кюнхакль (ФРГ) | 16 (8+8) |
| 1979 | Владимир Петров (СССР) | 15 (7+8) |
| 1981 | Холгер Мейтингер (ФРГ) | 20 (8+12) |
| 1982 | Уэйн Гретцки (Канада) | 14 (6+8) |
| 1983 | Сергей Макаров (СССР) | 18 (9+9) |
| 1985 | Сергей Макаров (СССР) | 14 (9+5) |
| 1986 | Сергей Макаров (СССР) | 18 (4+14) |
| 1987 | Владимир Крутов (СССР) | 15 (11+4) |
| 1989 | Брайан Беллоуэ (Канада) | 14 (8+6) |
| 1990 | Стив Айзерман (Канада) | 19 (9+10) |
| 1991 | Матс Сундин (Швеция) | 12 (7+5) |
| 1992 | Яркко Варвио (Финляндия) | 9 (8+1) |
| 1993 | Эрик Линдрос (Канада) | 17 (11+6) |
| 1994 | Матс Сундин (Швеция) | 14 (5+9) |
| 1995 | Эндрю Мак-Ким (Канада) | 13 (6+7) |
| 1996 | Яник Перро (Канада) | 9 (6+3) |
| 1997 | Владимир Вуйтек (Чехия), Мартин Прохазка (Чехия) | 14 (7+7) |
| 1998 | Петер Форсберг (Швеция) | 11 (6+5) |
| 1999 | Саку Койву (Финляндия) | 16 (4+12) |
| 2000 | Мирослав Шатан (Словакия) | 12 (10+2) |
| 2001 | Юха Илонен (Финляндия) | 14 (5+9) |
| 2002 | Мирослав Шатан (Словакия) | 13 (5+8) |
| 2003 | Зигмунд Палффи (Словакия) | 15 (7+8) |
| 2004 | Дэни Хитли (Канада) | 11 (8+3) |
| 2005 | Джо Торнтон (Канада) | 16 (6+10) |
| 2006 | Сидни Кросби (Канада) | 16 (8+8) |
| 2007 | Юхан Давидссон (Швеция) | 14 (7+7) |
| 2008 | Дэни Хитли (Канада) | 20 (12+8) |
| 2009 | Мартин Сан-Луи (Канада) | 15 (4+11) |
| 2010 | Илья Ковальчук (Россия) | 12 (2+10) |
| 2011 | Яркко Иммонен (Финляндия) | 12 (9+3) |
| 2012 | Евгений Малкин (Россия) | 19 (11+8) |
| 2013 | Петри Контиола (Финляндия) | 16 (8+8) |
| 2014 | Виктор Тихонов (Россия) | 16 (8+8) |
| 2015 | Джейсон Спецца (Канада) | 14 (6+8) |
| 2016 | Вадим Шипачёв (Россия) | 18 (6+12) |
Лучшие игроки ЧМ-2017
Что касается лучших игроков чемпионата мира 2017 года, то картина выглядит следующим образом:
- Самым ценным игроком ЧМ признали Вильяма Нюландера – нападающего сборной Швеции.
- Лучшие бомбардиры ЧМ по хоккею 2017 – нападающие Никита Гусев и Никита Кучеров из сборной России и всё тот же Нюландер.
- Лучшим вратарём стал Андрей Василевский (сборная России), лучшим защитником – Деннис Зайденберг (сборная Германии), нападающим – Артемий Панарин (сборная России).
- В состав символической сборной вошли голкипер Андрей Василевский (Россия), защитники Деннис Зайденберг (Германия) и Колтон Парайко (Канада), нападающие Вильям Нюландер (Швеция), Натан Маккиннон (Канада) и Артемий Панарин (Россия).
Список бомбардиров ЧМ по хоккею 2017 года возглавил форвард российской сборной Артемий Панарин, набравший 17 баллов (4 гола + 13 пасов), на втором месте – Никита Кучеров (7 голов + 8 пасов), на третьем – Вильям Нюландер, Никита Гусев и Натан Маккиннон, набравшие по 14 баллов.



Валерий Климов
Остап Кривченко
Игорь Черников
Сергей Дорофеев
Владислав Романов
Сергей Горбунов
Александр Галайша 