Кубок первого канала: все о турнире
Кубок Первого канала – международный турнир по хоккею, который проводится с 1967 года.
Первое первенство было приурочено к празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, до 1997 года соревнования назывались Кубок газеты «Известия», до 2002 года – Кубок Балтики, до 2005 года – Московский международный турнир и Кубок «РОСНО». Традиционно первенство проходит в Москве, в 1992 году это был Санкт-Петербург, в 2013 и 2014 годах – Сочи.
Регламент Кубка Первого канала
Кубковые соревнования проходят в рамках Европейского тура, в них принимают участие национальные сборные России, Чехии, Финляндии и Швеции, в 2008 году список дополнила сборная Сербии. Изначально турнир проводился под эгидой газеты «Известия», автором эмблемы соревнований стал журналист Борис Фёдоров. Это с его лёгкой руки символом Кубка первого канала до сих пор остаётся снеговик с клюшкой.
В сезоне 1974/75 гг. Кубок Первого канала по хоккею разыгрывался в новом формате: четыре сборные играли шесть раз – три на своей и три на чужой площадке.
Эта схема была принята за основу чемпионата Европы. В начале 90-х кубок вместе со страной переживал тяжёлые времена, в 1991 году не проводился вовсе.
Турнир празднования 50-й годовщины Октябрьской социалистической революции | |||
Год | Победитель | Второе место | Третье место |
---|---|---|---|
1967 | СССРI | СССРII | Чехословакия |
Международный турнир | |||
1968 | СССРI | СССРII | Финляндия |
Турнир на призы газеты «Известия» | |||
1969 | СССР | Канада | Чехословакия |
1970 | Чехословакия | СССР | Швеция |
1971 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
1972 | СССР | Чехословакия | Швеция |
1973 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
1974/75 | Чехословакия | СССР | Швеция |
1976 | СССР | Швеция | Чехословакия |
1977 | Чехословакия | СССР | Швеция |
1978 | СССР | Чехословакия | Канада |
1979 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
1980 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
1981 | СССР | Чехословакия | Швеция |
1982 | СССР | Финляндия | Чехословакия |
1983 | СССР | Чехословакия | Швеция |
1984 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
1985 | Чехословакия | СССР | Швеция |
1986 | СССР | Канада | Швеция |
1987 | Канада | СССР | Швеция |
1988 | СССР | Швеция | Чехословакия |
1989 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
1990 | СССР | Швеция | Чехословакия |
1992 | РоссияII | Чехословакия | РоссияI |
1993 | РоссияI | РоссияII | Швеция |
1994 | Россия | Чехия | Финляндия |
1995 | Россия | Чехия | Швеция |
1996 | Швеция | Россия | Финляндия |
Кубок «Балтики» | |||
1997 | Чехия | Россия | Швеция |
1998 | Швеция | Чехия | Финляндия |
1999 | Россия | Чехия | Финляндия |
2000 | Россия | Чехия | Финляндия |
2001 | Чехия | Россия | Швеция |
2002 | Чехия | Финляндия | Россия |
Московский международный турнир | |||
2003 | Финляндия | Чехия | Россия |
Кубок «РОСНО» | |||
2004 | Россия | Финляндия | Чехия |
2005 | Россия | Финляндия | Швеция |
Кубок Первого канала | |||
2006 | Россия | Финляндия | Швеция |
2007 | Россия | Финляндия | Чехия |
2008 | Россия | Финляндия | Чехия |
2009 | Финляндия | Россия | Чехия |
2010 | Россия | Чехия | Швеция |
2011 | Швеция | Чехия | Россия |
2012 | Россия | Швеция | Финляндия |
2013 | Чехия | Финляндия | Россия |
2014 | Россия | Швеция | Финляндия |
2015 | Чехия | Швеция | Финляндия |
2016 | Швеция | Россия | Финляндия |
Для России Кубок Первого канала имеет большое значение, большинство игр проходит на льду Дворца спорта «Мегаспорт». С 1996 года соревнования являются этапом Евротура. Чаще других обладателем кубка становилась сборная СССР (России) – 31 раз, на втором месте команда Чехословакии (Чехии) – 8 раз, на третьем – сборная Швеции – 3 раза. Ка сожалению, недавно Первый канал отказался транслировать кубковые игры, и кто получит на это право, пока неизвестно.